EXERCÍCIO | TOTAL DO REPASSE R$ |
1997 | 9.030.781,46 |
1998 | 13.059.563,00 |
1999 | 14.131.825,60 |
2000 | 16.859.334,35 |
2001 | 18.364.967,00 |
2002 | 20.954.460,89 |
2003 | 24.321.056,15 |
2004 | 28.749.378,53 |
2005 | 33.962.569,30 |
2006 | 37.065166,48 |
2007 | 41.184.964,07 |
2008 | 48.634.751,46 |
2009 | 45.420.055,12 |
2010 | 55.324.160,17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário